Таблица с калории за различни храни
Следенето на калорийния прием е важна част от здравословното хранене. Но знаете ли колко калории се съдържат в любимите ви съставки? С тази информация можете лесно да планирате балансираните си ястия и да поддържате здравословно тегло.
| Храна | Порция | Калории |
|---|---|---|
| Артишок | 1 артишок (128 г) | 60 кал |
| Рукола | 1 лист (2 г) | 1 кал |
| Аспержи | 1 стъбло (12 г) | 2 кал |
| Патладжан | 1 патладжан (458 г) | 115 кал |
| Червено цвекло | 1 цвекло (82 г) | 35 кал |
| Чушка | 1 чушка (73 г) | 15 кал |
| Черни маслини | 1 маслина (2.7 г) | 2 кал |
| Броколи | 1 връзка (608 г) | 207 кал |
| Брюкселско зеле | 1 зеле (19 г) | 8 кал |
| Зеле | 1 глава (908 г) | 227 кал |
| Капсикум | 1 чушка (45 г) | 12 кал |
| Морков | 1 морков (61 г) | 25 кал |
| Карфиол | 1 цветче (13 г) | 3 кал |
| Целина | 1 стъбло (40 г) | 6 кал |
| Манголд | 1 лист (48 г) | 9 кал |
| Чери домат | 1 чери домат (20 г) | 20 кал |
| Чикория | 1 глава (53 г) | 38 кал |
| Китайско зеле | 1 глава (840 г) | 134 кал |
| Лук див | 1 с.л., нарязан (3 г) | 1 кал |
| Къдраво зеле | 1 чаша, сурово (36 г) | 12 кал |
| Царевица | 1 чаша (154 г) | 562 кал |
| Тиквичка | 1 тиквичка (196 г) | 33 кал |
| Спанак със сметана | 1 чаша (200 г) | 148 кал |
| Краставица | 1 краставица (410 г) | 66 кал |
| Патладжан | 1 патладжан (458 г) | 115 кал |
| Ендивия | 1 глава (513 г) | 87 кал |
| Резене | 1 глава (234 г) | 73 кал |
| Чесън | 1 скилидка (3 г) | 4 кал |
| Кисела краставичка | 1 кисела краставичка (65 г) | 9 кал |
| Тиква | 1 тиква (771 г) | 108 кал |
| Зелен фасул | 1 чаша (110 г) | 34 кал |
| Зелени маслини | 1 маслина (2.7 г) | 2 кал |
| Зелен лук | 1 зелен лук (15 г) | 5 кал |
| Хрян | 1 с.л. (15 г) | 7 кал |
| Кейл | 1 чаша, нарязан (67 г) | 33 кал |
| Колраби | 1 колраби (400 г) | 108 кал |
| Кумара | 1 кумара (130 г) | 112 кал |
| Праз | 1 праз (89 г) | 54 кал |
| Маруля | 1 глава (600 г) | 90 кал |
| Гъби | 1 гъба (5.4 г) | 1 кал |
| Горчица | 1 чаша, нарязана (56 г) | 15 кал |
| Нори | 1 лист (2.6 г) | 1 кал |
| Бамя | 1 шушулка (12 г) | 4 кал |
| Маслини | 1 маслина (2.7 г) | 2 кал |
| Лук | 1 лук (85 г) | 34 кал |
| Пащърнак | 1 пащърнак (170 г) | 128 кал |
| Грах | 1 чаша (98 г) | 79 кал |
| Чушка | 1 чушка (75 г) | 20 кал |
| Картоф | 1 картоф (213 г) | 164 кал |
| Тиква | 1 тиква (196 г) | 51 кал |
| Репички | 1 репичка (4.5 г) | 1 кал |
| Червено зеле | 1 лист (22 г) | 7 кал |
| Ряпа | 1 ряпа (386 г) | 147 кал |
| Шалот | 1 шалот (25 г) | 18 кал |
| Спанак | 1 връзка (340 г) | 78 кал |
| Тиквичка | 1 тиквичка (196 г) | 88 кал |
| Сладък картоф | 1 картоф (130 г) | 112 кал |
| Домат | 1 домат (111 г) | 20 кал |
| Листа от ряпа | 1 лист ряпа (170 г) | 34 кал |
| Ряпа | 1 ряпа (122 г) | 34 кал |
| Уасаби | 1 корен (169 г) | 184 кал |
| Зимна тиква | 1 тиква (431 г) | 147 кал |
| Тиквичка | 1 тиквичка (196 г) | 33 кал |
| Акай | 1 унция (28.35 г) | 20 кал |
| Ябълка | 1 ябълка (182 г) | 95 кал |
| Ябълков сос | 1 чаша (246 г) | 167 кал |
| Кайсия | 1 кайсия (35 г) | 17 кал |
| Авокадо | 1 авокадо (200 г) | 320 кал |
| Банан | 1 банан (125 г) | 111 кал |
| Къпини | 1 чаша (144 г) | 62 кал |
| Кръвни портокали | 1 порция (140 г) | 70 кал |
| Боровинки | 1 чаша (148 г) | 84 кал |
| Пъпеш | 1 резен (69 г) | 23 кал |
| Череши | 1 череша (8 г) | 4 кал |
| Клементин | 1 клементин (74 г) | 35 кал |
| Червени боровинки | 1 чаша (100 г) | 46 кал |
| Касис | 1 чаша (112 г) | 63 кал |
| Захарна ябълка | 1 захарна ябълка (135 г) | 136 кал |
| Фурми | 1 фурма (7.1 г) | 20 кал |
| Смокини | 1 смокиня (50 г) | 37 кал |
| Плодова салата | 1 чаша (249 г) | 125 кал |
| Грозде | 1 чаша (151 г) | 104 кал |
| Грийнгейдж | 1 плод (5 г) | 2 кал |
| Гуава | 1 гуава (55 г) | 37 кал |
| Джакфрут | 1 чаша (151 г) | 143 кал |
| Жожоба | 1 унция (28.35 г) | 22 кал |
| Киви | 1 киви (183 г) | 112 кал |
| Лимон | 1 лимон (58 г) | 17 кал |
| Лайм | 1 лайм (67 г) | 20 кал |
| Личи | 1 личи (10 г) | 7 кал |
| Мандарини | 1 мандарина (88 г) | 47 кал |
| Манго | 1 манго (336 г) | 202 кал |
| Минеола | 1 минеола (109 г) | 70 кал |
| Черници | 1 чаша (140 г) | 60 кал |
| Нектарина | 1 нектарина (150 г) | 66 кал |
| Маслини | 1 маслина (2.7 г) | 2 кал |
| Портокал | 1 портокал (131 г) | 62 кал |
| Папая | 1 плод (500 г) | 215 кал |
| Маракуя | 1 маракуя (18 г) | 17 кал |
| Праскова | 1 праскова (150 г) | 59 кал |
| Круша | 1 круша (178 г) | 101 кал |
| Райска ябълка | 1 плод (25 г) | 32 кал |
| Физалис | 1 плодче (5 г) | 2 кал |
| Ананас | 1 ананас (905 г) | 453 кал |
| Платан | 1 платан (179 г) | 218 кал |
| Слива | 1 слива (66 г) | 30 кал |
| Нар | 1 нар (282 г) | 234 кал |
| Дюля | 1 дюля (92 г) | 52 кал |
| Стафиди | 1 чаша (145 г) | 434 кал |
| Рамбутан | 1 рамбутан (9 г) | 7 кал |
| Малини | 1 чаша (123 г) | 64 кал |
| Ревен | 1 стъбло (51 г) | 11 кал |
| Звездовиден плод | 1 звезден плод (91 г) | 28 кал |
| Ягоди | 1 чаша (152 г) | 49 кал |
| Тамаринд | 1 тамаринд (2 г) | 5 кал |
| Мандарина | 1 мандарина (88 г) | 47 кал |
| Диня | 1 резен (286 г) | 86 кал |
| Бейби бек ребра | 1 порция (139 г) | 360 кал |
| Бекон и яйца | 1 порция (214 г) | 539 кал |
| Печен боб | 1 чаша (260 г) | 244 кал |
| Барбекю ребра | 1 ребро (141 г) | 360 кал |
| Телешко задушено | 1 чаша (196 г) | 186 кал |
| Биряни | 1 чаша (275 г) | 484 кал |
| Черен пудинг | 1 пудинг (40 г) | 101 кал |
| Черен ориз | 1/2 чаша (100 г) | 323 кал |
| Сандвич с бекон, маруля и домати | 1 брой (240 г) | 593 кал |
| Кафяв ориз | 1 чаша (185 г) | 670 кал |
| Бурито | 1 бурито (200 г) | 326 кал |
| Пилешко масло | 1 порция (350 г) | 490 кал |
| Калифорнийско руло | 1 руло (35 г) | 33 кал |
| Салата Цезар с пилешко | 1 салата (309 г) | 392 кал |
| Пилешка пържола | 1 пържола (280 г) | 423 кал |
| Пилешко марсала | 1 порция (2301 г) | 2209 кал |
| Пилешко пармезан | 1 порция (227 г) | 250 кал |
| Пилешки пай | 1 пай (302 г) | 673 кал |
| Пилешка тика масала | 1 порция (241 г) | 195 кал |
| Чили кон карне | 1 чаша (253 г) | 266 кал |
| Чимичанга | 1 брой (180 г) | 418 кал |
| Салата Коб | 1 порция (536 г) | 632 кал |
| Зеле | 1 чаша (45 г) | 13 кал |
| Корндог | 1 брой (175 г) | 438 кал |
| Телешки хаш | 1 консерва (213 г) | 349 кал |
| Котидж пай | 1 пай (376 г) | 523 кал |
| Дал | 1/2 чаша (92 г) | 304 кал |
| Дяволски яйца | 1/2 яйце (31 г) | 62 кал |
| Дим сум | 1 брой (19 г) | 37 кал |
| Доса | 1 порция (435 г) | 287 кал |
| Енчилада | 1 енчилада (192 г) | 323 кал |
| Фахита | 1 порция (248 г) | 290 кал |
| Риба и чипс | 1 порция (300 г) | 585 кал |
| Пържен ориз | 1 порция (356 г) | 662 кал |
| Пържени скариди | 1 скарида (27 г) | 75 кал |
| Печен сандвич със сирене | 1 сандвич (136 г) | 392 кал |
| Сандвич с шунка и сирене | 1 сандвич (146 г) | 352 кал |
| Хумус | 1 чаша (246 г) | 435 кал |
| Жамбалая | 1 чаша (250 г) | 250 кал |
| Кебап | 1 кебап (360 г) | 774 кал |
| Лазаня | 1 порция (215 г) | 284 кал |
| Макарони със сирене | 1 порция (189 г) | 699 кал |
| Пюре | 1 чаша (210 г) | 174 кал |
| Месен пай | 1 пай (120 г) | 290 кал |
| Месно руло | 1 руло (284 г) | 721 кал |
| Наан | 1 хляб (84 г) | 260 кал |
| Пиле по пекински | 1 порция (162 г) | 420 кал |
| Пад тай | 1 чаша (250 г) | 375 кал |
| Паеля | 1/2 пакет (128 г) | 200 кал |
| Парата | 1 парата (80 г) | 260 кал |
| Грахова супа | 1 чаша (253 г) | 190 кал |
| Сандвич с фъстъчено масло | 1 сандвич (49 г) | 200 кал |
| Патица по пекински | 1/2 патица (178 г) | 401 кал |
| Сандвич Фили чийзстейк | 1 сандвич (120 г) | 300 кал |
| Пица | 1 парче (102 г) | 272 кал |
| Свински котлет | 1 котлет (131 г) | 295 кал |
| Картофена салата | 1/3 чаша (95 г) | 136 кал |
| Сандвич с дърпано свинско | 1 сандвич (261 г) | 551 кал |
| Рамен | 1 пакет, сух (85 г) | 380 кал |
| Равиоли | 5 равиоли (66 г) | 134 кал |
| Сандвич Рубен | 1 сандвич (308 г) | 641 кал |
| Печено говеждо | 1 парче (21 г) | 23 кал |
| Печена вечеря | 1 парче (121 г) | 240 кал |
| Самоса | 1 самоса (50 г) | 107 кал |
| Руло с наденица | 1 руло (103 г) | 361 кал |
| Рулца с наденица | 1 руло (34 г) | 101 кал |
| Овчарски пай | 1 пай (227 г) | 159 кал |
| Скариди коктейл | 1 унция (28 г) | 130 кал |
| Слопи Джо | 1/2 чаша (142 г) | 101 кал |
| Слопи Джо | 1 хлебче (258 г) | 397 кал |
| Спагети Болонезе | 1 порция (283 г) | 374 кал |
| Пролетно руло | 1 руло (140 г) | 350 кал |
| Пролетни рулца | 1 руло (140 г) | 350 кал |
| Тако | 1 тако (98 г) | 213 кал |
| Пиле тандури | 1 порция (175 г) | 198 кал |
| Йоркширски пудинг | 1 пудинг (15 г) | 83 кал |
| Амарант | 1 чаша (193 г) | 716 кал |
| Ечемик | 1 чаша (157 г) | 556 кал |
| Ечемичени грис | 1 чаша (31 г) | 31 кал |
| Кафяв ориз | 1 чаша (195 г) | 757 кал |
| Елда | 1 чаша (170 г) | 583 кал |
| Елдени грис | 1 чаша (164 г) | 567 кал |
| Царевични вафли | 1 вафла (40 г) | 110 кал |
| Царевично брашно | 1 чаша (122 г) | 442 кал |
| Царевично нишесте | 1 чаша (128 г) | 488 кал |
| Кус-кус | 1 чаша (173 г) | 650 кал |
| Крекер | 1 крекер (7 г) | 35 кал |
| Грис от твърда пшеница | 1 с.л. (30 г) | 119 кал |
| Ленено семе | 1 чаша (168 г) | 897 кал |
| Фрике | 1 чаша (160 г) | 832 кал |
| Глутен | 1 унция (28 г) | 104 кал |
| Грисини | 1 грисини (5 г) | 20 кал |
| Камут | 1 чаша (186 г) | 627 кал |
| Просо | 1 чаша (128 г) | 484 кал |
| Просено брашно | 1 чаша (140 г) | 521 кал |
| Просена каша | 1 чаша (174 г) | 80 кал |
| Овесени трици | 1 чаша (94 г) | 231 кал |
| Перлен ечемик | 1 чаша (157 г) | 553 кал |
| Полента | 1 чаша (150 г) | 549 кал |
| Скаридови крекери | 1 крекер (3 г) | 16 кал |
| Солети | 20 солети (12 г) | 46 кал |
| Киноа | 1 чаша (170 г) | 626 кал |
| Руска | 1 руска (10 г) | 41 кал |
| Ръжени трици | 1 чаша (150 г) | 422 кал |
| Саго | 1 унция (28 г) | 99 кал |
| Солени бисквити | 40 грама (40 г) | 139 кал |
| Кратко хлебче | 1 бисквита (19 г) | 95 кал |
| Спелта | 1 чаша (174 г) | 588 кал |
| Трици от спелта | 1 чаша (160 г) | 283 кал |
| Грис от спелта | 1 чаша (167 г) | 601 кал |
| Слънчогледови семки | 1 чаша (140 г) | 818 кал |
| Тортила | 1 тортила (197 г) | 467 кал |
| Тортила чипс | 20 чипса (32 г) | 160 кал |
| Пшенични трици | 1 чаша (58 г) | 125 кал |
| Пшеничен зародиш | 1 чаша (113 г) | 432 кал |
| Пшеничен глутен | 1 ч.л. (3 г) | 10 кал |
| Пшеничен грис | 1 чаша (167 г) | 601 кал |
| Пшенично нишесте | 1 чаша (110 г) | 386 кал |
| Цели пшенични зърна | 1 чаша (120 г) | 407 кал |
| Пълнозърнест овес | 1 чаша (80 г) | 300 кал |
| Бадемово масло | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Масло от кайсиеви ядки | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Арганово масло | 1 с.л. (14 мл) | 125 кал |
| Авокадово масло | 1 с.л. (14 мл) | 120 кал |
| Масло от бабасу | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Рапично масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Кокосово масло | 1 с.л. (14 мл) | 120 кал |
| Царевично масло | 1 с.л. (15 мл) | 120 кал |
| Памучно масло | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Ленено масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Гроздово масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Лешниково масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Ленено масло | 1 с.л. (14 мл) | 117 кал |
| Менхаденово масло | 1 с.л. (14 мл) | 128 кал |
| Горчично масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Овесено масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Зехтин | 1 с.л. (15 мл) | 120 кал |
| Масло от палмови ядки | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Палмово масло | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Фъстъчено масло | 1 с.л. (14 мл) | 120 кал |
| Маково масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Масло от тиквено семе | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Оризово масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Шафраново масло | 1 с.л. (14 мл) | 120 кал |
| Сьомгово масло | 1 с.л. (14 мл) | 128 кал |
| Сусамово масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Шеа масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Соево масло | 1 с.л. (14 мл) | 123 кал |
| Слънчогледово масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Масло от доматено семе | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Зеленчуково масло | 1 с.л. (15 мл) | 120 кал |
| Орехово масло | 1 с.л. (14 мл) | 124 кал |
| Масло от пшеничен зародиш | 1 с.л. (14 мл) | 130 кал |
| Азбучна супа | 1 чаша (248 г) | 62 кал |
| Яхния с боб | 1 чаша (252 г) | 335 кал |
| Телешки бульон | 1 чаша (240 г) | 7 кал |
| Телешка супа с юфка | 1 чаша (244 г) | 83 кал |
| Телешка супа | 1 чаша (213 г) | 70 кал |
| Бульон | 1 чаша (244 г) | 39 кал |
| Броколи със сирене, супа | 1 консерва (303 г) | 264 кал |
| Супа от броколи | 1 чаша (237 г) | 206 кал |
| Зелевата супа | 1 чаша (245 г) | 69 кал |
| Морковено-джинджифилова супа | 1 порция (381 г) | 95 кал |
| Морковена супа | 1 порция (381 г) | 95 кал |
| Пилешки бульон | 1 чаша (241 г) | 10 кал |
| Пилешки бульон | 1 чаша (244 г) | 39 кал |
| Пилешка гъмбо супа | 1 чаша (244 г) | 56 кал |
| Пилешка супа с юфка | 1 чаша (248 г) | 62 кал |
| Пилешки бульон | 1 чаша (244 г) | 39 кал |
| Пилешка зеленчукова супа | 1 чаша (248 г) | 77 кал |
| Пилешка супа с ориз | 1 чаша (243 г) | 58 кал |
| Крем супа от аспержи | 1 чаша (244 г) | 85 кал |
| Крем супа от броколи | 1 порция (310 г) | 140 кал |
| Крем супа от целина | 1 чаша (248 г) | 92 кал |
| Крем супа от пиле | 1 чаша (244 г) | 117 кал |
| Крем супа от гъби | 1 чаша (248 г) | 97 кал |
| Крем супа от лук | 1 чаша (244 г) | 107 кал |
| Крем супа от картофи | 1 чаша (244 г) | 73 кал |
| Крем супа с пилешка юфка | 1 чаша (245 г) | 56 кал |
| Френска лучена супа | 1 чаша (243 г) | 56 кал |
| Супа със златни гъби | 1 чаша (248 г) | 161 кал |
| Гулаш | 1 порция (187 г) | 1887 кал |
| Инстантни рамен | 1 пакет (85 г) | 371 кал |
| Лещена супа | 1 чаша (248 г) | 139 кал |
| Лобстерна биска супа | 1 чаша (248 г) | 248 кал |
| Супа с кюфтета | 1 чаша (245 г) | 120 кал |
| Минестроне | 1 чаша (241 г) | 82 кал |
| Гъбена супа | 1 чаша (244 г) | 85 кал |
| Супа с юфка | 1 чаша (244 г) | 83 кал |
| Лучена супа | 1 чаша (243 г) | 56 кал |
| Супа с волска опашка | 1 чаша (244 г) | 68 кал |
| Грахова супа | 1 чаша (253 г) | 190 кал |
| Картофена супа | 1 порция (240 г) | 192 кал |
| Тиквена супа | 1 чаша (245 г) | 71 кал |
| Рамен | 1 пакет (85 г) | 371 кал |
| Шотландска супа | 1 чаша (241 г) | 80 кал |
| Сукоташ | 1 чаша (192 г) | 221 кал |
| Тайландска супа | 1 чаша (245 г) | 147 кал |
| Домати с ориз, супа | 1 чаша (247 г) | 116 кал |
| Доматена супа | 1 чаша (248 г) | 74 кал |
| Телешка зеленчукова супа | 1 чаша (244 г) | 76 кал |
| Зеленчуков бульон | 1 чаша (235 г) | 12 кал |
| Зеленчукова супа | 1 чаша (241 г) | 67 кал |
| Зеленчуков бульон | 1 чаша (235 г) | 12 кал |
| Сватбена супа | 1 чаша (245 г) | 130 кал |
| Баскин-Робинс | 1 топка (71 г) | 170 кал |
| Бен и Джери | 1 топка (92 г) | 210 кал |
| Сладолед с масло и пекан | 1 топка (113 г) | 280 кал |
| Карвел | 1 чаша (212 г) | 449 кал |
| Сладолед с шоколадови парченца | 1 топка (72 г) | 155 кал |
| Шоколадов сладолед | 1 топка (72 г) | 156 кал |
| Чао Бела | 1 чаша (220 г) | 240 кал |
| Сладолед с кафе | 1 топка (72 г) | 170 кал |
| Студен каменен крем | 1 топка (142 г) | 329 кал |
| Сладолед с бисквитено тесто | 1/2 чаша (65 г) | 130 кал |
| Макфлъри с хрупкав шоколад | 1 макфлъри (183 г) | 318 кал |
| Макфлъри с млечен шоколад | 1 макфлъри (183 г) | 340 кал |
| Дипин Дотс | 1 чаша (170 г) | 381 кал |
| Двоен дъга | 1 топка (72 г) | 185 кал |
| Барабанчета | 1 фунийка (141 г) | 360 кал |
| Френски ванилов сладолед | 1 топка (72 г) | 145 кал |
| Френдлис | 1 топка (66 г) | 140 кал |
| Хелти Чойс | 1 бар (64 г) | 80 кал |
| Горещ фъдж сладолед | 1 порция (179 г) | 333 кал |
| Сладолед сандвич | 1 бар (112 г) | 265 кал |
| Сладоледно парфе | 1 парфе (178 г) | 253 кал |
| Леденото мляко | 1 топка (103 г) | 164 кал |
| Магнолия | 1 топка (72 г) | 166 кал |







