Tabla de Calorías para Varios Alimentos
Rastrear la ingesta de calorías es una parte importante de una alimentación saludable. Pero, ¿sabes cuántas calorías hay en tus ingredientes favoritos? Con esta información, puedes planificar fácilmente tus comidas equilibradas y mantener un peso saludable.
| Alimento | Porción | Calorías |
|---|---|---|
| Alcachofa | 1 alcachofa (128 g) | 60 cal |
| Rúcula | 1 hoja (2 g) | 1 cal |
| Espárrago | 1 espárrago (12 g) | 2 cal |
| Berenjena | 1 berenjena (458 g) | 115 cal |
| Remolacha | 1 remolacha (82 g) | 35 cal |
| Pimiento | 1 pimiento (73 g) | 15 cal |
| Aceitunas Negras | 1 aceituna (2.7 g) | 2 cal |
| Brócoli | 1 manojo (608 g) | 207 cal |
| Coles de Bruselas | 1 col (19 g) | 8 cal |
| Repollo | 1 cabeza (908 g) | 227 cal |
| Pimiento | 1 pimiento (45 g) | 12 cal |
| Zanahoria | 1 zanahoria (61 g) | 25 cal |
| Coliflor | 1 florete (13 g) | 3 cal |
| Apio | 1 tallo (40 g) | 6 cal |
| Acelga | 1 hoja (48 g) | 9 cal |
| Tomate Cherry | 1 tomate cherry (20 g) | 20 cal |
| Chicoria | 1 cabeza (53 g) | 38 cal |
| Col China | 1 cabeza (840 g) | 134 cal |
| Cebolla Silvestre | 1 cucharada, picada (3 g) | 1 cal |
| Kale Rizado | 1 taza, crudo (36 g) | 12 cal |
| Maíz | 1 taza (154 g) | 562 cal |
| Calabacín | 1 calabacín (196 g) | 33 cal |
| Espinacas con Crema | 1 taza (200 g) | 148 cal |
| Pepino | 1 pepino (410 g) | 66 cal |
| Berenjena | 1 berenjena (458 g) | 115 cal |
| Escarola | 1 cabeza (513 g) | 87 cal |
| Hinojo | 1 bulbo (234 g) | 73 cal |
| Ajo | 1 diente (3 g) | 4 cal |
| Pepino en Escabeche | 1 pepino en escabeche (65 g) | 9 cal |
| Calabaza | 1 calabaza (771 g) | 108 cal |
| Judías Verdes | 1 taza (110 g) | 34 cal |
| Aceitunas Verdes | 1 aceituna (2.7 g) | 2 cal |
| Cebolla Verde | 1 cebolla verde (15 g) | 5 cal |
| Rábano Picante | 1 cucharada (15 g) | 7 cal |
| Kale | 1 taza, picada (67 g) | 33 cal |
| Nabo | 1 nabo (400 g) | 108 cal |
| Batata | 1 batata (130 g) | 112 cal |
| Puerro | 1 puerro (89 g) | 54 cal |
| Lechuga | 1 cabeza (600 g) | 90 cal |
| Champiñón | 1 champiñón (5.4 g) | 1 cal |
| Mostaza | 1 taza, picada (56 g) | 15 cal |
| Nori | 1 hoja (2.6 g) | 1 cal |
| Okra | 1 vaina (12 g) | 4 cal |
| Aceitunas | 1 aceituna (2.7 g) | 2 cal |
| Cebolla | 1 cebolla (85 g) | 34 cal |
| Chirivía | 1 chirivía (170 g) | 128 cal |
| Guisantes | 1 taza (98 g) | 79 cal |
| Pimiento | 1 pimiento (75 g) | 20 cal |
| Patata | 1 patata (213 g) | 164 cal |
| Calabaza | 1 calabaza (196 g) | 51 cal |
| Rábano | 1 rábano (4.5 g) | 1 cal |
| Repollo Rojo | 1 hoja (22 g) | 7 cal |
| Nabo | 1 nabo (386 g) | 147 cal |
| Chalote | 1 chalote (25 g) | 18 cal |
| Espinaca | 1 manojo (340 g) | 78 cal |
| Calabacín | 1 calabacín (196 g) | 88 cal |
| Batata | 1 patata (130 g) | 112 cal |
| Tomate | 1 tomate (111 g) | 20 cal |
| Hojas de Nabo | 1 hoja de nabo (170 g) | 34 cal |
| Nabo | 1 nabo (122 g) | 34 cal |
| Wasabi | 1 raíz (169 g) | 184 cal |
| Calabaza de Invierno | 1 calabaza (431 g) | 147 cal |
| Calabacín | 1 calabacín (196 g) | 33 cal |
| Acai | 1 onza (28.35 g) | 20 cal |
| Manzana | 1 manzana (182 g) | 95 cal |
| Puré de Manzana | 1 taza (246 g) | 167 cal |
| Albaricoque | 1 albaricoque (35 g) | 17 cal |
| Aguacate | 1 aguacate (200 g) | 320 cal |
| Plátano | 1 plátano (125 g) | 111 cal |
| Mora | 1 taza (144 g) | 62 cal |
| Naranja Sanguina | 1 porción (140 g) | 70 cal |
| Arándano | 1 taza (148 g) | 84 cal |
| Melón | 1 rebanada (69 g) | 23 cal |
| Cereza | 1 cereza (8 g) | 4 cal |
| Clementina | 1 clementina (74 g) | 35 cal |
| Arándano | 1 taza (100 g) | 46 cal |
| Grosella | 1 taza (112 g) | 63 cal |
| Manzana de Azúcar | 1 manzana de azúcar (135 g) | 136 cal |
| Dátil | 1 dátil (7.1 g) | 20 cal |
| Higo | 1 higo (50 g) | 37 cal |
| Ensalada de Frutas | 1 taza (249 g) | 125 cal |
| Uva | 1 taza (151 g) | 104 cal |
| Greengage | 1 fruta (5 g) | 2 cal |
| Guayaba | 1 guayaba (55 g) | 37 cal |
| Yaca | 1 taza (151 g) | 143 cal |
| Jojoba | 1 onza (28.35 g) | 22 cal |
| Kiwi | 1 kiwi (183 g) | 112 cal |
| Limón | 1 limón (58 g) | 17 cal |
| Lima | 1 lima (67 g) | 20 cal |
| Lichi | 1 lichi (10 g) | 7 cal |
| Mandarina | 1 mandarina (88 g) | 47 cal |
| Mango | 1 mango (336 g) | 202 cal |
| Minneola | 1 minneola (109 g) | 70 cal |
| Mora | 1 taza (140 g) | 60 cal |
| Nectarina | 1 nectarina (150 g) | 66 cal |
| Aceituna | 1 aceituna (2.7 g) | 2 cal |
| Naranja | 1 naranja (131 g) | 62 cal |
| Papaya | 1 fruta (500 g) | 215 cal |
| Fruta de la Pasión | 1 fruta de la pasión (18 g) | 17 cal |
| Durazno | 1 durazno (150 g) | 59 cal |
| Pera | 1 pera (178 g) | 101 cal |
| Manzana del Paraíso | 1 fruta (25 g) | 32 cal |
| Physalis | 1 baya (5 g) | 2 cal |
| Piña | 1 piña (905 g) | 453 cal |
| Plátano | 1 plátano (179 g) | 218 cal |
| Ciruela | 1 ciruela (66 g) | 30 cal |
| Granada | 1 granada (282 g) | 234 cal |
| Membrillo | 1 membrillo (92 g) | 52 cal |
| Pasa | 1 taza (145 g) | 434 cal |
| Rambután | 1 rambután (9 g) | 7 cal |
| Frambuesa | 1 taza (123 g) | 64 cal |
| Ruibarbo | 1 tallo (51 g) | 11 cal |
| Carambola | 1 carambola (91 g) | 28 cal |
| Fresa | 1 taza (152 g) | 49 cal |
| Tamarindo | 1 tamarindo (2 g) | 5 cal |
| Mandarina | 1 mandarina (88 g) | 47 cal |
| Sandía | 1 rebanada (286 g) | 86 cal |
| Costillas de Cerdo Baby | 1 porción (139 g) | 360 cal |
| Tocino y Huevos | 1 porción (214 g) | 539 cal |
| Frijoles al Horno | 1 taza (260 g) | 244 cal |
| Costillas a la Barbacoa | 1 costilla (141 g) | 360 cal |
| Estofado de Res | 1 taza (196 g) | 186 cal |
| Biryani | 1 taza (275 g) | 484 cal |
| Pudding Negro | 1 pudding (40 g) | 101 cal |
| Arroz Negro | 1/2 taza (100 g) | 323 cal |
| Sándwich de Tocino, Lechuga y Tomate | 1 pieza (240 g) | 593 cal |
| Arroz Integral | 1 taza (185 g) | 670 cal |
| Burrito | 1 burrito (200 g) | 326 cal |
| Grasa de Pollo | 1 porción (350 g) | 490 cal |
| Rollito California | 1 rollito (35 g) | 33 cal |
| Ensalada César con Pollo | 1 ensalada (309 g) | 392 cal |
| Filete de Pollo | 1 filete (280 g) | 423 cal |
| Pollo Marsala | 1 porción (2301 g) | 2209 cal |
| Pollo a la Parmesana | 1 porción (227 g) | 250 cal |
| Pastel de Pollo | 1 pastel (302 g) | 673 cal |
| Pollo Tikka Masala | 1 porción (241 g) | 195 cal |
| Chili Con Carne | 1 taza (253 g) | 266 cal |
| Chimichanga | 1 pieza (180 g) | 418 cal |
| Ensalada Cobb | 1 porción (536 g) | 632 cal |
| Repollo | 1 taza (45 g) | 13 cal |
| Perro Caliente | 1 pieza (175 g) | 438 cal |
| Hash de Carne en Salmuera | 1 lata (213 g) | 349 cal |
| Pastel de Cottage | 1 pastel (376 g) | 523 cal |
| Dal | 1/2 taza (92 g) | 304 cal |
| Huevos Endiablados | 1/2 huevo (31 g) | 62 cal |
| Dim Sum | 1 pieza (19 g) | 37 cal |
| Dosa | 1 porción (435 g) | 287 cal |
| Enchilada | 1 enchilada (192 g) | 323 cal |
| Fajita | 1 porción (248 g) | 290 cal |
| Pescado y Papas | 1 porción (300 g) | 585 cal |
| Arroz Frito | 1 porción (356 g) | 662 cal |
| Camarones Fritos | 1 camarón (27 g) | 75 cal |
| Sándwich de Queso a la Parrilla | 1 sándwich (136 g) | 392 cal |
| Sándwich de Jamón y Queso | 1 sándwich (146 g) | 352 cal |
| Hummus | 1 taza (246 g) | 435 cal |
| Jambalaya | 1 taza (250 g) | 250 cal |
| Kebab | 1 kebab (360 g) | 774 cal |
| Lasaña | 1 porción (215 g) | 284 cal |
| Macarrones con Queso | 1 porción (189 g) | 699 cal |
| Puré de Patatas | 1 taza (210 g) | 174 cal |
| Pastel de Carne | 1 pastel (120 g) | 290 cal |
| Pastel de Carne | 1 pan (284 g) | 721 cal |
| Naan | 1 pan (84 g) | 260 cal |
| Pato Pekín | 1 porción (162 g) | 420 cal |
| Pad Thai | 1 taza (250 g) | 375 cal |
| Paella | 1/2 paquete (128 g) | 200 cal |
| Paratha | 1 paratha (80 g) | 260 cal |
| Sopa de Guisantes | 1 taza (253 g) | 190 cal |
| Sándwich de Mantequilla de Maní | 1 sándwich (49 g) | 200 cal |
| Pato Pekín | 1/2 pato (178 g) | 401 cal |
| Sándwich Philly Cheesesteak | 1 sándwich (120 g) | 300 cal |
| Pizza | 1 rebanada (102 g) | 272 cal |
| Chuleta de Cerdo | 1 chuleta (131 g) | 295 cal |
| Ensalada de Patatas | 1/3 taza (95 g) | 136 cal |
| Sándwich de Cerdo Desmenuzado | 1 sándwich (261 g) | 551 cal |
| Ramen | 1 paquete, seco (85 g) | 380 cal |
| Ravioli | 5 raviolis (66 g) | 134 cal |
| Sándwich Reuben | 1 sándwich (308 g) | 641 cal |
| Carne Asada | 1 pieza (21 g) | 23 cal |
| Cena Asada | 1 pieza (121 g) | 240 cal |
| Samosa | 1 samosa (50 g) | 107 cal |
| Rollito de Salchicha | 1 rollo (103 g) | 361 cal |
| Rollos de Salchicha | 1 rollo (34 g) | 101 cal |
| Pastel de Pastor | 1 pastel (227 g) | 159 cal |
| Cóctel de Camarones | 1 onza (28 g) | 130 cal |
| Sloppy Joe | 1/2 taza (142 g) | 101 cal |
| Sloppy Joe | 1 bollo (258 g) | 397 cal |
| Espagueti a la Boloñesa | 1 porción (283 g) | 374 cal |
| Rollito Primavera | 1 rollo (140 g) | 350 cal |
| Rollos Primavera | 1 rollo (140 g) | 350 cal |
| Taco | 1 taco (98 g) | 213 cal |
| Pollo Tandoori | 1 porción (175 g) | 198 cal |
| Pudín Yorkshire | 1 pudín (15 g) | 83 cal |
| Amaranto | 1 taza (193 g) | 716 cal |
| Cebada | 1 taza (157 g) | 556 cal |
| Sémola de Cebada | 1 taza (31 g) | 31 cal |
| Arroz Integral | 1 taza (195 g) | 757 cal |
| Trigo Sarraceno | 1 taza (170 g) | 583 cal |
| Sémola de Trigo Sarraceno | 1 taza (164 g) | 567 cal |
| Waffles de Maíz | 1 waffle (40 g) | 110 cal |
| Harina de Maíz | 1 taza (122 g) | 442 cal |
| Almidón de Maíz | 1 taza (128 g) | 488 cal |
| Couscous | 1 taza (173 g) | 650 cal |
| Galleta | 1 galleta (7 g) | 35 cal |
| Sémola de Trigo Durum | 1 cucharada (30 g) | 119 cal |
| Semilla de Lino | 1 taza (168 g) | 897 cal |
| Freekeh | 1 taza (160 g) | 832 cal |
| Gluten | 1 onza (28 g) | 104 cal |
| Grissini | 1 grissini (5 g) | 20 cal |
| Kamut | 1 taza (186 g) | 627 cal |
| Mijo | 1 taza (128 g) | 484 cal |
| Harina de Mijo | 1 taza (140 g) | 521 cal |
| Papilla de Mijo | 1 taza (174 g) | 80 cal |
| Salvado de Avena | 1 taza (94 g) | 231 cal |
| Cebada Perlada | 1 taza (157 g) | 553 cal |
| Polenta | 1 taza (150 g) | 549 cal |
| Galletas de Camarón | 1 galleta (3 g) | 16 cal |
| Pretzels | 20 pretzels (12 g) | 46 cal |
| Quinoa | 1 taza (170 g) | 626 cal |
| Ruso | 1 ruso (10 g) | 41 cal |
| Salvado de Centeno | 1 taza (150 g) | 422 cal |
| Sago | 1 onza (28 g) | 99 cal |
| Galletas Saladas | 40 gramos (40 g) | 139 cal |
| Shortbread | 1 galleta (19 g) | 95 cal |
| Espelta | 1 taza (174 g) | 588 cal |
| Salvado de Espelta | 1 taza (160 g) | 283 cal |
| Sémola de Espelta | 1 taza (167 g) | 601 cal |
| Semillas de Girasol | 1 taza (140 g) | 818 cal |
| Tortilla | 1 tortilla (197 g) | 467 cal |
| Chips de Tortilla | 20 chips (32 g) | 160 cal |
| Salvado de Trigo | 1 taza (58 g) | 125 cal |
| Germen de Trigo | 1 taza (113 g) | 432 cal |
| Gluten de Trigo | 1 cucharadita (3 g) | 10 cal |
| Sémola de Trigo | 1 taza (167 g) | 601 cal |
| Almidón de Trigo | 1 taza (110 g) | 386 cal |
| Granos de Trigo Integral | 1 taza (120 g) | 407 cal |
| Avena Integral | 1 taza (80 g) | 300 cal |
| Aceite de Almendra | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Hueso de Albaricoque | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Argán | 1 cucharada (14 ml) | 125 cal |
| Aceite de Aguacate | 1 cucharada (14 ml) | 120 cal |
| Aceite de Babassu | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Canola | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Coco | 1 cucharada (14 ml) | 120 cal |
| Aceite de Maíz | 1 cucharada (15 ml) | 120 cal |
| Aceite de Semilla de Algodón | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Semilla de Lino | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Semilla de Uva | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Avellana | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Cáñamo | 1 cucharada (14 ml) | 117 cal |
| Aceite de Menhaden | 1 cucharada (14 ml) | 128 cal |
| Aceite de Mostaza | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Avena | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Oliva | 1 cucharada (15 ml) | 120 cal |
| Aceite de Palma | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Palma | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Cacahuete | 1 cucharada (14 ml) | 120 cal |
| Aceite de Semilla de Amapola | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Semilla de Calabaza | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Arroz | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Cártamo | 1 cucharada (14 ml) | 120 cal |
| Aceite de Salmón | 1 cucharada (14 ml) | 128 cal |
| Aceite de Sésamo | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Manteca de Karité | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Soja | 1 cucharada (14 ml) | 123 cal |
| Aceite de Girasol | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Semilla de Tomate | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite Vegetal | 1 cucharada (15 ml) | 120 cal |
| Aceite de Nueces | 1 cucharada (14 ml) | 124 cal |
| Aceite de Germen de Trigo | 1 cucharada (14 ml) | 130 cal |
| Sopa de Letras | 1 taza (248 g) | 62 cal |
| Guiso de Frijoles | 1 taza (252 g) | 335 cal |
| Caldo de Res | 1 taza (240 g) | 7 cal |
| Sopa de Fideos de Res | 1 taza (244 g) | 83 cal |
| Sopa de Res | 1 taza (213 g) | 70 cal |
| Caldo | 1 taza (244 g) | 39 cal |
| Sopa de Brócoli con Queso | 1 lata (303 g) | 264 cal |
| Sopa de Brócoli | 1 taza (237 g) | 206 cal |
| Sopa de Repollo | 1 taza (245 g) | 69 cal |
| Sopa de Zanahoria y Jengibre | 1 porción (381 g) | 95 cal |
| Sopa de Zanahoria | 1 porción (381 g) | 95 cal |
| Caldo de Pollo | 1 taza (241 g) | 10 cal |
| Caldo de Pollo | 1 taza (244 g) | 39 cal |
| Sopa de Gumbo de Pollo | 1 taza (244 g) | 56 cal |
| Sopa de Fideos de Pollo | 1 taza (248 g) | 62 cal |
| Caldo de Pollo | 1 taza (244 g) | 39 cal |
| Sopa de Verduras con Pollo | 1 taza (248 g) | 77 cal |
| Sopa de Arroz con Pollo | 1 taza (243 g) | 58 cal |
| Sopa de Espárragos | 1 taza (244 g) | 85 cal |
| Sopa de Brócoli | 1 porción (310 g) | 140 cal |
| Sopa de Apio | 1 taza (248 g) | 92 cal |
| Sopa de Pollo | 1 taza (244 g) | 117 cal |
| Sopa de Champiñones | 1 taza (248 g) | 97 cal |
| Sopa de Cebolla | 1 taza (244 g) | 107 cal |
| Sopa de Patata | 1 taza (244 g) | 73 cal |
| Sopa de Fideos de Pollo | 1 taza (245 g) | 56 cal |
| Sopa de Cebolla Francesa | 1 taza (243 g) | 56 cal |
| Sopa con Champiñones Dorados | 1 taza (248 g) | 161 cal |
| Goulash | 1 porción (187 g) | 1887 cal |
| Ramen Instantáneo | 1 paquete (85 g) | 371 cal |
| Sopa de Lentejas | 1 taza (248 g) | 139 cal |
| Sopa de Langosta | 1 taza (248 g) | 248 cal |
| Sopa de Albóndigas | 1 taza (245 g) | 120 cal |
| Minestrone | 1 taza (241 g) | 82 cal |
| Sopa de Champiñones | 1 taza (244 g) | 85 cal |
| Sopa de Fideos | 1 taza (244 g) | 83 cal |
| Sopa de Cebolla | 1 taza (243 g) | 56 cal |
| Sopa de Cola de Buey | 1 taza (244 g) | 68 cal |
| Sopa de Guisantes | 1 taza (253 g) | 190 cal |
| Sopa de Patata | 1 porción (240 g) | 192 cal |
| Sopa de Calabaza | 1 taza (245 g) | 71 cal |
| Ramen | 1 paquete (85 g) | 371 cal |
| Sopa Escocesa | 1 taza (241 g) | 80 cal |
| Succotash | 1 taza (192 g) | 221 cal |
| Sopa Tailandesa | 1 taza (245 g) | 147 cal |
| Sopa de Tomate con Arroz | 1 taza (247 g) | 116 cal |
| Sopa de Tomate | 1 taza (248 g) | 74 cal |
| Sopa de Verdura y Carne | 1 taza (244 g) | 76 cal |
| Caldo de Verdura | 1 taza (235 g) | 12 cal |
| Sopa de Verdura | 1 taza (241 g) | 67 cal |
| Caldo de Verdura | 1 taza (235 g) | 12 cal |
| Sopa de Boda | 1 taza (245 g) | 130 cal |
| Baskin-Robbins | 1 bola (71 g) | 170 cal |
| Ben & Jerry's | 1 bola (92 g) | 210 cal |
| Helado de Nueces con Mantequilla | 1 bola (113 g) | 280 cal |
| Carvel | 1 taza (212 g) | 449 cal |
| Helado de Chispas de Chocolate | 1 bola (72 g) | 155 cal |
| Helado de Chocolate | 1 bola (72 g) | 156 cal |
| Chao Bella | 1 taza (220 g) | 240 cal |
| Helado de Café | 1 bola (72 g) | 170 cal |
| Cold Stone Creamery | 1 bola (142 g) | 329 cal |
| Helado de Masa para Galletas | 1/2 taza (65 g) | 130 cal |
| McFlurry con Chocolate Crujiente | 1 McFlurry (183 g) | 318 cal |
| McFlurry con Chocolate con Leche | 1 McFlurry (183 g) | 340 cal |
| Dippin' Dots | 1 taza (170 g) | 381 cal |
| Doble Arcoíris | 1 bola (72 g) | 185 cal |
| Conos Drumsticks | 1 cono (141 g) | 360 cal |
| Helado de Vainilla Francesa | 1 bola (72 g) | 145 cal |
| Friendly's | 1 bola (66 g) | 140 cal |
| Opción Saludable | 1 barra (64 g) | 80 cal |
| Sundae de Chocolate Caliente | 1 porción (179 g) | 333 cal |
| Sándwich de Helado | 1 barra (112 g) | 265 cal |
| Parfait de Helado | 1 parfait (178 g) | 253 cal |
| Leche Helada | 1 bola (103 g) | 164 cal |
| Magnolia | 1 bola (72 g) | 166 cal |














